技術(shù)文章
Technical articlesCON500臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)定儀功能特點(diǎn)
最新設(shè)計(jì),不占空間,方便操作
易讀取LCD屏幕,帶背光
快速,簡(jiǎn)單標(biāo)定
測(cè)試范圍:0.000 us/cm-400.0 ms/cm, 自動(dòng)量程切換
單位:us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C
一鍵檢視所有設(shè)定參數(shù),包含:電極常數(shù),斜率,以及儀表的各種設(shè)定狀態(tài)。
HOLD讀值自動(dòng)鎖定功能
溫度偏移調(diào)整
256個(gè)數(shù)據(jù)集存儲(chǔ)器存儲(chǔ)和調(diào)用
可選擇10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
可拆卸電極支架,可固定多支電極,與測(cè)量平面保持90度,左右兩邊均可安裝
技術(shù)參數(shù)
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000~400.0mS/cm |
分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0.0000ppm~200.0ppt(Conversion factoris 0.5) |
分辨率 | 0.001mg/L 0.1mg/L | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.000mg/L~240.0g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
測(cè)量精度 | ± 0.5% F.S. | |
SAL系數(shù) | 0.6 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值誤差 | ± 0.2 °C | |
其它 | 屏幕 | 92*60 mm多行液晶背光屏幕 |
保護(hù)等級(jí) | IP65 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對(duì)濕度 <90% | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 256組數(shù)據(jù) | |
尺寸(主機(jī)) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量(主機(jī)) | 650g |
15101169516